| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.05.2017 | 87,11 l | 104,76 € | Ø 11,60 l | |||
| Tanken in voller | 05.03.2017 | 86,90 l | 0 € | Ø 10,85 l | |||
| Tanken in voller | 13.02.2017 | 89,10 l | 0 € | Ø 12,88 l | |||
| Tanken in voller | 06.01.2017 | 84,30 l | 0 € | Ø 14,34 l | |||
| Tanken in voller | 02.12.2016 | 87,60 l | 0 € | Ø 12 l | |||
| Tanken in voller | 15.10.2016 | 86 l | 96,40 € | Ø 10,53 l | |||
| Tanken in voller | 29.09.2016 | 89,06 l | 0 € | Ø 11,50 l | |||
| Teilbetankung | 21.08.2016 | 72,47 l | 1 € | Ø 9,18 l | |||
| Teilbetankung | 18.08.2016 | 71,69 l | 1,03 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis