| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 31.03.2013 | 30,03 l | 49,52 € | Ø 11,27 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 30.03.2013 | 20,02 l | 33,01 € | Ø 12,01 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 29.03.2013 | 32,02 l | 50,24 € | Ø 12,35 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 28.03.2013 | 60,28 l | 100 € | Ø 12,02 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 27.03.2013 | 30,01 l | 49,79 € | Ø 13,77 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 25.03.2013 | 30,01 l | 49,79 € | Ø 16,77 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 18.03.2013 | 30,02 l | 50,10 € | Ø 16,98 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 13.03.2013 | 20,03 l | 33,43 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 10.03.2013 | 28,01 l | 47,03 € | Ø 20,08 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2016
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj